可编程和可变增益放大器 (PGA/VGA)
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 轨到轨 | 增益带宽积(GBP) | 输入失调电压(Vos) | 静态电流(Max) | 封装/外壳 | 通道数 | 压摆率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD603ARZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 低噪声,90 MHz可变增益放大器 数据手册 | ¥50.73735 购买 | - | - | - | - | SOIC-8 | - | 275V/μs | |
![]() | LTC6910-2ITS8#TRPBF | ADI(亚德诺) | IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT TSOT23-8 数据手册 | ¥33.6279 购买 | 轨到轨输入,轨到轨输出 | 13MHz | 1.5mV | - | TSOT-23-8 | 1 | 16V/μs | |
![]() | PGA113AIDGSR | TI(德州仪器) | 零漂移可编程增益放大器 数据手册 | ¥8.9595 购买 | - | - | 75μV | - | VSSOP10-0.5mm | 双路 | 8V/μs | |
![]() | AD8331ARQZ-R7 | ADI(亚德诺) | 带前置放大器和可编程RIN的超低噪声VGA 数据手册 | ¥93.4371 购买 | - | - | - | - | QSOP20_150MIL | 1 | 300V/us;1200V/us | |
![]() | VCA8500IRGCT | TI(德州仪器) | 8通道超低功耗可变增益放大器,带低噪声前置放大器 数据手册 | ¥421.58 购买 | - | 15MHz | 1mV | - | VQFN64_9X9MM | 八路 | - | |
![]() | AD8338ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | 低功耗,18 MHz可变增益放大器 数据手册 | ¥66.82375 购买 | - | - | 200mV | 6mA | LFCSP16_3X3MM | - | 50V/μs | |
![]() | LT1995IDD#PBF | Linear(凌力尔特) | 可编程增益放大器 1电路 DFN10_3X3MM_EP 32MHz 数据手册 | 询价 | - | 32MHz | 750μV | - | DFN-10-EP(3x3) | 1 | 1KV/μs | |
![]() | AD8251ARMZ-R7 | ADI(亚德诺) | 可编程增益仪表放大器 MSOP10_3X3MM 数据手册 | ¥113.0724 购买 | - | - | 70μV | - | MSOP-10(3x3) | 1 | 30V/μs | |
![]() | LMH6503MAX/NOPB | TI(德州仪器) | 宽带低功耗线性可变增益放大器 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | SOIC-14 | - | 1800V/μs | |
![]() | AD8253ARMZ-RL | ADI(亚德诺) | 10 MHz,20 V/μs,G=1,10,100,1000 iCMOS可编程增益仪表放大器 数据手册 | ¥78.8288 购买 | - | - | 150μV | - | MSOP-10(3x3) | 1 | 20V/μs | |
![]() | LTC6911IMS-2#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 集成电路可编程增益放大器 2电路 MSOP10 2.7~10.5V 数据手册 | 询价 | - | 11MHz | 2mV | - | MSOP-10(3x3) | 2 | 16V/μs | |
![]() | PGA112AIDGST | TI(德州仪器) | 具有 2 通道多路复用器的零漂移、100?V 失调电压、12nV/√Hz 噪声、RRO(二进制增益)可编程增益放大器 数据手册 | 询价 | - | - | 75μV | - | MSOP-10 | - | 8V/μs | |
![]() | PGA116AIPW | TI(德州仪器) | 带复用器的PGA11x零漂移可编程增益放大器 数据手册 | 询价 | - | - | 75μV | - | TSSOP-20 | - | 8V/μs | |
![]() | THS7001IPWP | TI(德州仪器) | 70 - mhz PROGRAMMABLE-GAIN放大器 数据手册 | 询价 | - | 70MHz | 1mV | - | HTSSOP20_EP | 单通道 | 175V/μs | |
![]() | LTC6912CDE-2#PBF | Linear(凌力尔特) | 集成电路可编程增益放大器 2电路 DFN12_EP 2.7~10.5V 数据手册 | 询价 | - | 30MHz | 125μV | - | DFN-12-EP | 2 | 16V/μs | |
![]() | LTC6910-3CTS8#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 集成电路可编程增益放大器 1电路 TSOT23-8 2.7~10.5V 数据手册 | 询价 | - | 11MHz | 1.5mV | - | TSOT-23-8 | 1 | 16V/μs | |
![]() | AD628ARZ-R7 | ADI(亚德诺) | 高共模电压,可编程增益差放大器 数据手册 | ¥35.6132 购买 | - | - | 150μV | - | SOIC-8 | 1 | 300mV/μs | |
![]() | AD8332ARUZ | ADI(亚德诺) | 带前置放大器和可编程RIN的超低噪声VGA 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | TSSOP-28 | 2 | 650V/μs | |
![]() | VCA824IDGST | TI(德州仪器) | 宽带 420MHz,>40dB 增益调节范围,线性 V/V 可变增益放大器 数据手册 | ¥75.12959 购买 | - | - | 4mV | - | VSSOP-10(3x3) | - | 2.5KV/μs | |
![]() | AD8336ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | 一般用途,?55°C至+125°C,宽带,直流耦合VGA 数据手册 | ¥123.88345 购买 | - | - | - | - | LFCSP16_4X4MM | 单通道 | 550V/μs |







上传BOM





















粤公网安备44030402000592号