金属膜电阻
金属膜电阻器是膜式电阻器(Film Resistors)中的一种。它是采用高温真空镀膜技术将镍铬或类似的合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 阻值 | 精度 | 功率 | 温度系数 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF1W-240K±1% T52 | CCO(千志电子) | 金属膜电阻 插件,D4.5xL11.5mm 240KΩ ±1% 1W 数据手册 | ¥0.09296 购买 | 插件,D4.5xL11.5mm | 240KΩ | ±1% | 1W | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | RJ17SF0T2R70 | THUNDER(盛雷城) | 金属膜电阻 插件,D4.2xL11mm 2.7Ω ±1% 2W 数据手册 | ¥0.40736 购买 | 插件,D4.2xL11mm | 2.7Ω | ±1% | 2W | - | - | |
![]() | EE1/8B3B70R0 | THUNDER(盛雷城) | 金属膜电阻 AXIAL_D3.7X10MM_TM 70Ω ±0.1% 500mW 数据手册 | ¥1.728 购买 | 插件,D3.7xL10mm | 70Ω | ±0.1% | 500mW | ±25ppm/℃ | - | |
![]() | RJ16F2B6202 | THUNDER(盛雷城) | 金属膜电阻 插件,D4.2xL11mm 62KΩ ±1% 1W 数据手册 | ¥0.14399 购买 | 插件,D4.2xL11mm | 62KΩ | ±1% | 1W | ±50ppm/℃ | - | |
![]() | MF0W4FF1802A50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 18KΩ ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.05148 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 18KΩ | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W4FF680KA50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 6.8Ω ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.03647 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 6.8Ω | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W4FF1600A50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 160Ω ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.03517 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 160Ω | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W4FF7501A50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 7.5KΩ ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.03674 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 7.5KΩ | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF1/2W-12KΩ±1% T52 | CCO(千志电子) | 金属膜电阻 AXIAL_D3.2X9MM_TM 12KΩ ±1% 1/2W 数据手册 | ¥0.04124 购买 | 插件,D3.2xL9mm | - | ±1% | 500mW | ±100ppm/℃ | -55℃~+255℃ | |
![]() | MF1/2W-51Ω±1% T52 | CCO(千志电子) | 金属膜电阻 AXIAL_D3.2X9MM_TM 51Ω ±1% 1/2W 数据手册 | ¥0.08536 购买 | 插件,D3.2xL9mm | - | ±1% | 500mW | ±100ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF1/8W-33KΩ±1% T52 | CCO(千志电子) | 金属膜电阻 插件,D1.8xL3.2mm 33KΩ ±1% 125mW 数据手册 | ¥0.02201 购买 | 插件,D1.8xL3.2mm | 33KΩ | ±1% | 125mW | ±100ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W8FF1200A50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 AXIAL_D1.9X3.3MM_TM 120Ω ±1% 1/8W 数据手册 | ¥0.02678 购买 | 插件,D1.9xL3.3mm | - | ±1% | 125mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W4FF8201A50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 8.2KΩ ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.05148 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 8.2KΩ | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W4FF2500A50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 250Ω ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.03227 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 250Ω | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF03SFF2703A10 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 AXIAL_D5X15.5MM_TM 270KΩ ±1% 3W 数据手册 | ¥0.12656 购买 | 插件,D5xL15.5mm | - | ±1% | 3W | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF02SFF300JA10 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 30Ω ±1% 2W 数据手册 | ¥0.08964 购买 | 插件,D4.5xL11.5mm | - | ±1% | 2W | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF03SFF330JA10 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 AXIAL_D5X15.5MM_TM 33Ω ±1% 3W 数据手册 | ¥0.12656 购买 | 插件,D5xL15.5mm | - | ±1% | 3W | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W4FF2204A50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 2.2MΩ ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.0512 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 2.2MΩ | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W4FF680JA50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 68Ω ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.02987 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 68Ω | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W4FF510JA50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 51Ω ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.03248 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 51Ω | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W4FF5102A50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 51KΩ ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.03248 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 51KΩ | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF0W4FF3901A50 | Uniohm(厚声) | 金属膜电阻 插件,D2.2xL6.5mm 3.9KΩ ±1% 250mW 数据手册 | ¥0.03393 购买 | 插件,D2.2xL6.5mm | 3.9KΩ | ±1% | 250mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF1/4W-560Ω±1% | CCO(千志电子) | 金属膜电阻 AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 560Ω ±1% 1/4W 数据手册 | ¥0.04297 购买 | 插件,D2.3xL6.5mm | - | ±1% | 250mW | ±100ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF1/4W-2.7KΩ±1% T52 | CCO(千志电子) | 金属膜电阻 AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 2.7KΩ ±1% 1/4W 数据手册 | ¥0.04501 购买 | 插件,D2.3xL6.5mm | - | ±1% | 250mW | ±100ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | MF1/4W-56KΩ±1% | CCO(千志电子) | 金属膜电阻 AXIAL_D2.3X6.5MM_TM 56KΩ ±1% 1/4W 数据手册 | ¥0.03284 购买 | 插件,D2.3xL6.5mm | - | ±1% | 250mW | ±100ppm/℃ | -55℃~+155℃ |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号