音频变压器
音频变压器是工作在音频范围的变压器,又称低频变压器。工作频率范围一般从 10~20000Hz。常用于变换电压或变换负载的阻抗。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 功率水平 | 回波损耗 | 插入损耗 | 频率响应 | 匝数比(初级:次级) | 工作频率 | 工作温度 | 隔离电压 | 高度 | 长x宽/尺寸 | 安装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H2019NLT | Pulse(普思) | 10/100BASE-TX VoIP磁性模块 数据手册 | ¥2.62995 购买 | X-FMR16_12.7X7.11MM_SM | - | -16dB | -1.2dB | - | 1:1 | 1MHz~100MHz | - | 1.5KV | 5.97mm | 12.70 x 7.11mm | SMT | |
![]() | SM-LP-5001E | Bourns(伯恩斯) | 适用于调制解调器、笔记本电脑、仪表 数据手册 | ¥8.4942 购买 | SMD-6P,12.8x9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.50mm | 9.00 x 12.80mm | SMT | |
![]() | ESMIT-4180/C | Sumida(胜美达) | 应用于汽车及工业 数据手册 | ¥4.0474 购买 | SMD-4P,7.1x5.2mm | - | - | - | - | - | - | -40℃~+125℃ | 3.75KV | 3.50mm | 7.10 x 5.20mm | SMT | |
![]() | PWB1010LB | Coilcraft(线艺) | 表面安装宽带射频变压器 数据手册 | ¥17.10239 购买 | X-FMR_6.77X6.48MM_SM | - | - | 0.2dB | - | 1:1 | 3.5KHz~125MHz | -40℃~+85℃ | 300V | 4.45mm | 6.77 x 6.48mm | SMT | |
![]() | WBC1-1LB | Coilcraft(线艺) | 音频变压器/信号变压器 WBC SMT Mini Wdebnd 1:1 0.400-600 MHz 数据手册 | ¥18.70062 购买 | X-FMR_4.45X4.19MM_SM | - | - | - | - | 1:1 | 400KHz~600MHz | - | - | 3.05mm | 4.45 x 4.19mm | SMT | |
![]() | PE-65861NL | Pulse(普思) | 音频变压器 1:2 X-FMR_12.83X7.11MM_SM 数据手册 | ¥24.57286 购买 | X-FMR_12.83X7.11MM_SM | - | - | - | - | 1:2 | - | 0℃~+70℃ | - | 6.22mm | 12.83 x 7.11mm | SMT | |
![]() | WBC1-1TLB | Coilcraft(线艺) | 迷你宽带变压器-WBC 数据手册 | ¥14.00659 购买 | X-FMR_4.45X4.19MM_SM | - | - | 0.58dB | - | 1:1 | 50KHz~250KHz | -40℃~+85℃ | 300V | 3.05mm | 4.45 x 4.19mm | SMT | |
![]() | POE300F-12LD | Coilcraft(线艺) | 音频变压器/信号变压器 POE300F Flyback PoE+ 30uH 12 V 2.5 A 数据手册 | ¥56.98225 购买 | X-FMR_21X20.57MM_SM | 30W | - | - | - | 1:0.33 | 250KHz | -40℃~+125℃ | 1.5KV | 11.43mm | 21.00 x 20.57mm | SMT | |
![]() | TCM1-63AX+ | Mini-Circuits | 端接类型: SMD/SMT 频率范围: 10 MHz to 6000 MHz 初级线圈阻抗: 50 Ohms 次级线圈阻抗: 50 Ohms 最小工作温度: - 40 C 最大工作温度: + 85 C 数据手册 | ¥59.50385 购买 | SMD6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 750319948 | Wurth(伍尔特) | SN6507的推挽式变压器 数据手册 | ¥39.2 购买 | SMD | - | - | - | - | 1:1.36 | - | - | - | 5.50mm | - | SMT | |
![]() | H2019FNLT | Pulse(普思) | 音频变压器 LAN 10G Base-T 350?H 1:1 数据手册 | ¥39.4402 购买 | X-FMR_12.7X9.09MM_SM | - | -16dB | -1.2dB | - | 1:1 | 1MHz~125MHz | 0℃~+70℃ | - | 5.99mm | 12.70 x 9.09mm | SMT | |
![]() | T6003NLT | Pulse(普思) | 音频变压器, 匝数比:1:1 数据手册 | ¥4.63935 购买 | X-FMR10_13.3X13.3MM_SM | - | 20dB | 1dB | - | 1:1 | - | 0℃~+70℃ | 1.5KV | 12.30mm | 14.60 x 13.30mm | SMT |







上传BOM













粤公网安备44030402000592号