电池连接器(弹片/触点)
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 零件状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MY-2032-12 | MYOUNG(美阳) | 电池扣 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥0.392 购买 | Active | |
![]() | BS-06-B4AA002 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥1.16983 购买 | Active | |
![]() | BS-06-B4AA002 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥0.952 购买 | Active | |
![]() | BS-24-A1AJ008 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2477 数据手册 | ¥1.265 购买 | Active | |
![]() | BS-06-B4AK008 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥0.66 购买 | Active | |
![]() | BS-02-A1BK007 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥0.64405 购买 | Active | |
![]() | BS-16-B4AK003 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR1632 数据手册 | ¥2.29453 购买 | Active | |
![]() | BS-06-A4BK016 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥1.42956 购买 | Active | |
![]() | BS-06-B4BK006 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥0.75923 购买 | Active | |
![]() | BS-06-B4AA002 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥1.16983 购买 | Active | |
![]() | BS-06-B4AA002 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥0.952 购买 | Active | |
![]() | BS-12-B3AA008-R | MYOUNG(美阳) | CR1220-2 电池卧式底座 数据手册 | ¥1.29409 购买 | Active | |
![]() | 9V 线扣 铜150mm | Q&J(琦捷) | 9V 线扣 铜150mm | ¥0.49461 购买 | Active | |
![]() | CR2032弯脚电池片铜 3V | Q&J(琦捷) | CR2032弯脚电池片铜 3V | ¥0.15533 购买 | Active | |
![]() | CR2477-2 | Q&J(琦捷) | 适用于扣式电池CR/LIR2477 数据手册 | ¥1.773 购买 | Active | |
![]() | 3013 | Keystone | RETAINER COIN CELL 16MM PC T/H 数据手册 | ¥5.2724 购买 | Active | |
![]() | BC-2404 | MULTICOMP | Battery Retainer Clip, 2450, 24mm, SMT 数据手册 | ¥4.50092 购买 | Active | |
![]() | SCTA4A0100 | ALPS(阿尔卑斯) | 尺寸 (W×D)1.4×1.4mm 高度 1.8mm 额定电流 3A 数据手册 | ¥0.1854 购买 | Active | |
![]() | MY-FJ-115 | MYOUNG(美阳) | 接触/弹性器件 负极 数据手册 | ¥0.56081 购买 | Active | |
![]() | MY-2032-08 | MYOUNG(美阳) | 电池扣 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥0.392 购买 | Active | |
![]() | MY-2032-02 | MYOUNG(美阳) | 电池扣 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥0.4256 购买 | Active | |
![]() | BS-08-B2AA001 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥0.952 购买 | Active | |
![]() | BS-08-B2AA007 | MYOUNG(美阳) | 电池底座 适用电池规格:CR2032 数据手册 | ¥1.008 购买 | Active | |
![]() | 9V电池铜线扣 铜100mm | Q&J(琦捷) | 9V电池铜线扣 铜100mm | ¥0.35447 购买 | Active | |
![]() | MY-927-01 | MYOUNG(美阳) | 电池扣 适用电池规格:CR927 数据手册 | ¥0.168 购买 | Active | |
![]() | BS-12-B2AA002-R | MYOUNG(美阳) | BSPPA SMT 卷装 适用电池CR1220/BR1220/LIR1220 SMT卧式自动化生产贴片电池底座/耐高温材质/符合SMT回流焊工艺标准/材质:PPA/磷铜/镀金 数据手册 | ¥1.18609 购买 | Active | |
![]() | BS-23-A1AK001 | MYOUNG(美阳) | 电池座 适用电池规格:CR2330 数据手册 | ¥0.92597 购买 | Active |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号