SAW滤波器
声表面波滤波器(SAWF,surface acoustic wave filter)是利用石英、铌酸锂、钛酸钡晶体具有压电效应的性质做成的。所谓压电效应,即是当晶体受到机械作用时,将产生与压力成正比的电场的现象。具有压电效应的晶体,在受到电信号的作用时,也会产生弹性形变而发出机械波(声波),即可把电信号转为声信号。由于这种声波只在晶体表面传播,故称为声表面波。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 主频频率 | 带宽 | 插入损耗 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAFFB1G56KB0F0AR1X | Murata(村田) | 用于GPS/GLONASS/北斗2的声表面波滤波器 数据手册 | ¥0.26676 购买 | 1602MHz | - | 1.3dB | SMD,1.1x0.9mm | |
![]() | SAFEA1G58KA0F00R15 | Murata(村田) | 声表滤波器 数据手册 | ¥1.00418 购买 | 1602MHz | - | 1.8dB | FILTER_1.35X1.05MM_SM | |
![]() | SAFEB1G57KE0F00R15 | Murata(村田) | 声表滤波器 数据手册 | ¥0.58692 购买 | 1575.5MHz | - | 0.95dB | FILTER_1.35X1.05MM_SM | |
![]() | NDFG010-1580SA | HUAYING(德清华莹) | SAW滤波器 VDC=10V P=13dBm 1580MHz 数据手册 | ¥0.69924 购买 | 1580MHz | - | 1.3dB | SMD,1.4x1.1mm | |
![]() | SAFEA2G60MA0F0AR15 | Murata(村田) | SAW滤波器 Band FILTER_1.35X1.05MM_SM 2555-2655MHz 数据手册 | ¥1.0878 购买 | 2.605GHz | 100MHz | 1.6dB | FILTER_1.35X1.05MM_SM | |
![]() | B39162-B8813-P810 | TDK(东电化) | SAW GPS+罗盘+GLONASS滤波器1582.47MHz 1.2dB 数据手册 | ¥2.39711 购买 | 1582.47MHz | - | 1.2dB | SMD,1.1x0.9mm | |
![]() | B39921B3588U410 | Qualcomm(高通) | FILTER_3X3MM_SM 数据手册 | ¥10.0194 购买 | 915MHz | 26MHz | 2.9dB | FILTER_3X3MM_SM |







上传BOM








粤公网安备44030402000592号