齐纳/稳压二极管
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | Zzt阻抗 | 标准稳压值 | 系列 | 反向漏电流IR | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZMM39PF-M | ST(先科) | 耐压:39V 电流:0.1UA 数据手册 | ¥0.07896 购买 | 90Ω | 39V | - | 100nA | - | LL-34 | |
![]() | BZX584B5V1 | YANGJIE(扬杰科技) | BZX584B5V1-F2-0000HF 数据手册 | ¥0.12907 购买 | 60Ω | 5.1V | - | 1.8μA@2V | - | SOD-523(SC-79) | |
![]() | MMBZ5231B | JSCJ(长晶) | 齐纳/稳压二极管 5.1V 0.9V@10mA 300mW SOT-23 数据手册 | ¥0.10123 购买 | 17Ω | 5.1V | - | 5μA | - | SOT-23 | |
![]() | MM5Z18VT1G | ON(安森美) | 独立式 耐压:18V 电流:0.05UA 数据手册 | ¥0.22785 购买 | 45Ω | 18V | - | 50nA | -65℃~+150℃ | SOD-523 | |
![]() | BZT52C24 | MDD(辰达半导体) | 独立式 耐压:24V 电流:0.1UA@19V 数据手册 | ¥0.04229 购买 | 60Ω | 24V | - | 100nA | - | SOD-123 | |
![]() | BZX584C10 | JSCJ(长晶) | 齐纳/稳压二极管 10V SOD-523 数据手册 | ¥0.1272 购买 | 20Ω | 10V | - | 200nA@7V | - | SOD-523 | |
![]() | BZT52C18 | BORN(伯恩半导体) | 齐纳/稳压二极管 18V SOD-123 数据手册 | ¥0.05478 购买 | 45Ω | 18V | - | 100nA@12.6V | - | SOD-123 | |
![]() | MMSZ4689 | JSCJ(长晶) | 齐纳/稳压二极管 5.1V SOD-123 数据手册 | ¥0.088 购买 | - | 5.1V | - | 10?A | - | SOD-123 | |
![]() | BZT52C3V3S | JSCJ(长晶) | 齐纳/稳压二极管 3.3V SOD-323(SC-76) 数据手册 | ¥0.0637 购买 | 95Ω | 3.3V | - | 5?A@1V | - | SOD-323 | |
![]() | 1N4744APF-M | ST(先科) | 耐压:15V 电流:5UA 数据手册 | ¥0.12867 购买 | 14Ω | 15V | - | 5μA | - | DO-41(DO-204AL) | |
![]() | MMSZ4705 | JSCJ(长晶) | 独立式 耐压:18V 电流:0.05UA 数据手册 | ¥0.13063 购买 | - | 18V | - | 50nA@13.6V | - | SOD-123 | |
![]() | ZMM5V1PF-M | ST(先科) | 耐压:5.1V 电流:0.1UA@1V 数据手册 | ¥0.06703 购买 | 35Ω | 5.1V | - | 100nA | - | LL-34 | |
![]() | MMSZ5231B | JSCJ(长晶) | 齐纳/稳压二极管 5.1V SOD-123 数据手册 | ¥0.07664 购买 | 1600Ω | 5.1V | - | 5μA | -55℃~+150℃(TJ) | SOD-123 | |
![]() | 1SMAF4751A | Jingdao(晶导微电子) | 齐纳/稳压二极管 30V SMAF(DO-214AD) 数据手册 | ¥0.084 购买 | 40Ω | 30V | - | 1μA | -55℃~+150℃(TJ) | SMAF(DO-214AD) | |
![]() | 1SMAF4751A | Jingdao(晶导微电子) | 齐纳/稳压二极管 30V SMAF(DO-214AD) 数据手册 | ¥0.15229 购买 | 40Ω | 30V | - | 1μA | -55℃~+150℃(TJ) | SMAF(DO-214AD) | |
![]() | BZT52C5V6S | JSCJ(长晶) | 齐纳/稳压二极管 5.6V SOD-323 数据手册 | ¥0.0685 购买 | 40Ω | 5.6V | - | 1μA | +150℃(TJ) | SOD-323 | |
![]() | MM1W10 | Jingdao(晶导微电子) | 10V 1W 数据手册 | ¥0.0896 购买 | 7Ω | 10V | - | 10μA@7V | - | SOD-123 | |
![]() | MM1W10 | Jingdao(晶导微电子) | 10V 1W 数据手册 | ¥0.14671 购买 | 7Ω | 10V | - | 10μA@7V | - | SOD-123 | |
![]() | BZT52C18S | JSCJ(长晶) | 齐纳/稳压二极管 18V SOD-323 数据手册 | ¥0.07682 购买 | 225Ω | 18V | - | 100nA | +150℃(TJ) | SOD-323 | |
![]() | 1SMB5932BT3G | ON(安森美) | 独立式 耐压:20V 电流:1UA@15.2V 数据手册 | ¥0.87289 购买 | 14Ω | - | - | 1μA@15.2V | -65℃~+150℃ | SMB(DO-214AA) | |
![]() | BZG03C12 | YONGYUTAI(永裕泰) | 独立式 耐压:12V 电流:3UA@9.1V 数据手册 | ¥0.24206 购买 | 7Ω | 12V | - | 3μA@9.1V | - | SMA(DO-214AC) | |
![]() | MMSZ4699 | JSCJ(长晶) | 丝印DH 独立式 耐压:12V 电流:0.05UA@9.1V 数据手册 | ¥0.10496 购买 | - | 12V | - | 50nA@9.1V | - | SOD-123 | |
![]() | MMSZ5255BT1G | ON(安森美) | 独立式 耐压:28V 电流:0.1UA@21V 数据手册 | ¥0.15161 购买 | 44Ω | 28V | - | 100nA@21V | -55℃~+150℃ | SOD-123 | |
![]() | BZT52C3V3S | BORN(伯恩半导体) | zener,3.1-3.5V,Izt=5mA,SOD-323 数据手册 | ¥0.05478 购买 | 95Ω | 3.3V | - | 5μA@1V | - | SOD-323 | |
![]() | BZT52C5V6 | JSCJ(长晶) | 齐纳/稳压二极管 5.6V SOD-123 数据手册 | ¥0.06468 购买 | 40Ω | 5.6V | - | 1μA | -55℃~+150℃(TJ) | SOD-123 | |
![]() | MMSZ6V2CW | TC(德昌) | 稳压二极管 独立式 稳压值(标称值)6.2V 反向电流(Ir)2.7uA@4V 数据手册 | ¥0.0529 购买 | 10Ω | 6.2V | - | 2.7μA@4V | - | SOD-123 | |
![]() | BZT52C27 | YFW(佑风微) | 齐纳/稳压二极管 27V 100nA@18.9V SOD-123 数据手册 | ¥0.05888 购买 | 80Ω | 27V | - | 100nA@18.9V | - | SOD-123 |







上传BOM




















粤公网安备44030402000592号