固定电感器
固定电感器实际上就是固定线圈,它可以是单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈以及具有磁心的线圈等。固定电感器为了减小体积,往往根据电感量和最大直流工作电流的大小,选用相应直径的导线在磁心上绕制,然后装入塑料外壳,用环氧树脂封装而成。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 类型 | 封装/外壳 | 感值 | 精度 | 额定电流 | 自谐振频率 | 安装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LQM18PN3R3MFRL | Murata(村田) | 固定电感器 0603 3.3?H ±20% 700mA 1.60 x 0.80mm 0.80mm 0.35Ω 60MHz - 数据手册 | ¥0.44384 购买 | 叠层电感 | 0603 | 3.3μH | ±20% | 700mA | 60MHz | SMT | |
![]() | LQM31PN2R2M00L | Murata(村田) | 固定电感器 1206 2.2μH ±20% 900mA 40MHz 数据手册 | ¥0.69796 购买 | - | 1206 | 2.2μH | ±20% | 900mA | 40MHz | SMT | |
![]() | LQP03TN1N6B02D | Murata(村田) | 高频电感 150mΩ 1.6nH ±0.1nH 600mA 20GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.03356 购买 | 薄膜 | 0201 | 1.6nH | ±0.1nH | 600mA | 20GHz | SMT | |
![]() | LQG15HN3N3S02D | Murata(村田) | 高频电感 3.3nH ±0.3nH 120mΩ 800mA 0.35mm 1.00 x 0.50mm 0402 数据手册 | ¥0.34357 购买 | - | 0402 | 3.3nH | ±0.3nH | 800mA | 6GHz | SMT | |
![]() | LQG15HS2N4S02D | Murata(村田) | 高频电感 2.4nH ±0.3nH 110mΩ 850mA 0.50mm 1.00 x 0.50mm 0402 数据手册 | ¥0.12936 购买 | 多层 | 0402 | 2.4nH | ±0.3nH | 850mA | 6GHz | SMT | |
![]() | LQG15HS47NJ02D | Murata(村田) | 高频电感 47nH ±5% 720mΩ 300mA 0.50mm 1.00 x 0.50mm 0402 数据手册 | ¥0.07242 购买 | 多层 | 0402 | 47nH | ±5% | 300mA | 1GHz | SMT | |
![]() | LQG15HS7N5J02D | Murata(村田) | 高频电感 7.5nH ±5% 240mΩ 550mA 0.50mm 1.00 x 0.50mm 0402 数据手册 | ¥0.11966 购买 | - | 0402 | 7.5nH | ±5% | 550mA | 4.2GHz | SMT | |
![]() | LQM21FN100N00L | Murata(村田) | 固定电感器 0805 10?H ±30% 60mA 2.00 x 1.25mm 500mΩ 15MHz 数据手册 | ¥0.59325 购买 | - | 0805 | 10μH | ±30% | 60mA | 15MHz | SMT | |
![]() | LQM21PN4R7MGRD | Murata(村田) | 功率电感 4.7?H ±20% 0805 0.90mm 2.00 x 1.25mm 230mΩ 800mA 30MHz 数据手册 | ¥0.74264 购买 | 叠层电感 | 0805 | 4.7μH | ±20% | 800mA | 30MHz | SMT | |
![]() | LQM2MPN2R2MG0L | Murata(村田) | 功率电感 0806 2.2μH ±20% 900mA 138mΩ 400MHz 数据手册 | ¥0.57663 购买 | 多层 | IND-2016(METRIC) | 2.2μH | ±20% | 900mA | 400MHz | SMT | |
![]() | LQM2HPN4R7MG0L | Murata(村田) | 功率电感 4.7?H ±20% 138mΩ 1008 数据手册 | ¥0.50509 购买 | 多层 | 1008 | 4.7μH | ±20% | 820mA | 25MHz | SMT | |
![]() | LQG15HN3N9S02D | Murata(村田) | 高频电感 130mΩ 3.9nH ±0.3nH 700mA 6GHz 0.35mm 1.00 x 0.50mm 0402 数据手册 | ¥0.07644 购买 | - | 0402 | 3.9nH | ±0.3nH | 700mA | 6GHz | SMT | |
![]() | LQG15HS3N6S02D | Murata(村田) | 高频电感 3.6nH ±0.3nH 140mΩ 750mA 0.50mm 1.00 x 0.50mm 0402 数据手册 | ¥0.08781 购买 | - | 0402 | 3.6nH | ±0.3nH | 750mA | 6GHz | SMT | |
![]() | LQG15HSR22J02D | Murata(村田) | 高频电感 220nH ±5% 3.77Ω 120mA 0.50mm 1.00 x 0.50mm 0402 数据手册 | ¥0.02292 购买 | 多层 | 0402 | 220nH | ±5% | 120mA | 450MHz | SMT | |
![]() | LQP03TG1N8B02D | Murata(村田) | 高频电感 200mΩ 1.8nH ±0.1nH 500mA 15GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.18679 购买 | - | 0201 | 1.8nH | ±0.1nH | 500mA | 15GHz | SMT | |
![]() | LQP03TG27NH02D | Murata(村田) | 高频电感 3.65Ω 27nH ±3% 120mA 2.2GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.02813 购买 | - | 0201 | 27nH | ±3% | 120mA | 2.2GHz | SMT | |
![]() | LQP03TG2N0B02D | Murata(村田) | 高频电感 250mΩ 2nH ±0.1nH 450mA 14.8GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.0194 购买 | - | 0201 | 2nH | ±0.1nH | 450mA | 14.8GHz | SMT | |
![]() | LQP03TG2N7B02D | Murata(村田) | 高频电感 250mΩ 2.7nH ±0.1nH 450mA 13.1GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.0776 购买 | - | 0201 | 2.7nH | ±0.1nH | 450mA | 13.1GHz | SMT | |
![]() | LQP03TG3N9B02D | Murata(村田) | 高频电感 350mΩ 3.9nH ±0.1nH 350mA 8.1GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.03871 购买 | - | 0201 | 3.9nH | ±0.1nH | 350mA | 8.1GHz | SMT | |
![]() | LQP03TG4N3H02D | Murata(村田) | 高频电感 580mΩ 4.3nH ±3% 300mA 8GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.01325 购买 | - | 0201 | 4.3nH | ±3% | 300mA | 8GHz | SMT | |
![]() | LQP03TG7N5H02D | Murata(村田) | 高频电感 1.22Ω 7.5nH ±3% 200mA 5.6GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.02613 购买 | - | 0201 | 7.5nH | ±3% | 200mA | 5.6GHz | SMT | |
![]() | LQP03TG8N2H02D | Murata(村田) | 高频电感 1.4Ω 8.2nH ±3% 200mA 6.2GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.01341 购买 | - | 0201 | 8.2nH | ±3% | 200mA | 6.2GHz | SMT | |
![]() | LQP03TN1N0B02D | Murata(村田) | 高频电感 100mΩ 1nH ±0.1nH 750mA 20GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.04302 购买 | - | 0201 | 1nH | ±0.1nH | 750mA | 20GHz | SMT | |
![]() | LQP03TN1N1B02D | Murata(村田) | 高频电感 1.1nH ±0.1nH 0.1Ω 750mA 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.08595 购买 | 薄膜 | 0201 | 1.1nH | ±0.1nH | 750mA | 20GHz | SMT | |
![]() | LQP03TN22NJ02D | Murata(村田) | 高频电感 1.9Ω 22nH ±5% 150mA 3.3GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.01711 购买 | 厚膜电感 | 0201 | 22nH | ±5% | 150mA | 3.3GHz | SMT |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号