电源连接器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 连接器类型 | 公母 | 业内公认的配接直径 | 针脚/触头数 | 端接 | 安装类型 | 屏蔽 | 额定电压 | 额定电流 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DC-044-B250 | XUNPU(讯普) | 电源连接器 弯插 30V 2A 数据手册 | ¥0.35764 购买 | DC电源插座 | 公头 | 2.50mm内径,6.00mm外径 | 4 | 插入式 | 弯插 | - | 30V | 2A | -20℃~+70℃ | 插件 | |
![]() | DC-025M-B250 | XUNPU(讯普) | 电源连接器 直插 30V 3A 数据手册 | ¥1.32117 购买 | DC电源插座 | 公头 | 2.00mm | 4 | 插入式 | 直插 | - | 30V | 3A | -20℃~+70℃ | 插件 | |
![]() | DC-006-B165 | XUNPU(讯普) | 电源连接器 弯插 30V 1A 数据手册 | ¥0.38717 购买 | DC电源插座 | 公头 | 1.65mm内径,4.20mm外径 | 4 | 插入式 | 弯插 | - | 30V | 1A | -20℃~+70℃ | 插件 | |
![]() | DC-003-B130 | XUNPU(讯普) | 电源连接器 弯插 30V 1A 数据手册 | ¥0.4267 购买 | DC电源插座 | 公头 | 3.80mm | 4 | 插入式 | 弯插 | - | 30V | 1A | -20℃~+70℃ | 插件 | |
![]() | DC-045B-B130 | XUNPU(讯普) | 电源连接器 卧贴 30V 1A 数据手册 | ¥0.7276 购买 | DC电源插座 | 公头 | 3.70mm外径,1.30mm内径 | 3触点 | 插入式 | 卧贴 | - | 30V | 1A | -20℃~+70℃ | SMD | |
![]() | DC-028S-A250 | XUNPU(讯普) | 电源连接器 卧贴 30V 10A 数据手册 | ¥2.128 购买 | DC电源插座 | 公头 | 2.50mm内径,6.00mm外径 | 4 | 插入式 | 卧贴 | - | 30V | 10A | -20℃~+70℃ | SMD | |
![]() | DC-0360-2.0 | XKB(中国星坤) | DC电源插座 内径:2mm 外径:6mm 弯插 数据手册 | ¥0.5123 购买 | DC电源插座 | - | - | - | - | 弯插 | - | 24V | 2.5A | - | 插件 | |
![]() | DC-C033D-5.5A-2.5 | XKB(中国星坤) | DC电源插座 弯插 触点内径:2.5mm 触点外径:5.8mm 数据手册 | ¥2.33748 购买 | DC电源插座 | - | - | - | - | 弯插 | - | 20V | 5.5A | -20℃~+70℃ | 插件 | |
![]() | DC-005-A200 | XUNPU(讯普) | 电源连接器 触点内径:2mm 触点外径:6.4mm 弯插 数据手册 | ¥0.45315 购买 | DC电源插座 | 公头 | 6.40mm外径,2.50mm内径 | 4 | 插入式 | 弯插 | - | 30V | 3A | -20℃~+70℃ | 插件 | |
![]() | DC-044?2.0-PU | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 弯插 触点内径2.0mm 触点外径6.0mm 数据手册 | ¥0.56 购买 | - | - | - | - | - | 弯插 | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | DC-044A?2.0-SU | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 弯插 触点内径2.0mm 触点外径4.9mm 数据手册 | ¥0.616 购买 | - | - | - | - | - | 弯插 | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | DC-025?2.0-D | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 直插 触点内径2.0mm 触点外径5.7mm 数据手册 | ¥1.495 购买 | - | - | - | - | - | 直插 | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | DC-086-2.5-PU | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 焊线 触点内径2.5mm 触点外径5.5mm 数据手册 | ¥1.84 购买 | - | - | - | - | - | 焊线 | - | - | - | - | - | |
![]() | DC-002?1.65 | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 弯插 触点内径:1.65mm 触点外径:4.4mm 数据手册 | ¥0.28 购买 | - | - | - | - | - | 弯插 | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | DC-013A?2.0 | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 直插 触点内径:2.0mm 触点外径:6.4mm 数据手册 | ¥0.4256 购买 | - | - | - | - | - | 直插 | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | DC-005L?2.0-PU-G | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 弯插 触点内径:2.0mm 触点外径:6.5mm 数据手册 | ¥0.56 购买 | - | - | - | - | - | 弯插 | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | DC-005E?2.5-PU-SP | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 弯插 触点内径:2.5mm 触点外径:6.5mm 数据手册 | ¥0.55 购买 | - | - | - | - | - | 弯插 | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | DC-005S?2.5-PU | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 弯插 触点内径:2.5mm 触点外径:6.4mm 数据手册 | ¥0.336 购买 | - | - | - | - | - | 弯插 | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | DC-012?2.0-PU | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 直插 触点内径2.0mm 触点外径6.4mm 数据手册 | ¥0.392 购买 | - | - | - | - | - | 直插 | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | DC-015G?2.0-SU | HOOYA(皓宇电子) | 电源连接器 DC插座 直插 触点内径2.0mm 触点外径6.5mm 数据手册 | ¥0.392 购买 | - | - | - | - | - | 直插 | - | - | - | - | 插件 | |
![]() | KH-DC-036-2.0 | Kinghelm(金航标) | 电源连接器 内径:2mm 弯插 3Pin 数据手册 | ¥0.16413 购买 | DC电源插座 | - | - | - | - | 弯插 | - | 30V | 1A | - | 插件 | |
![]() | DC-091-A250 | XUNPU(讯普) | 电源连接器 弯插 数据手册 | ¥2.2275 购买 | DC电源插座 | - | - | - | - | 弯插 | - | 24V | 5A | -30℃~+70℃ | 插件 | |
![]() | DC-044A-2.5A-2.0 | XKB(中国星坤) | DC电源插座 触点内径:2mm 触点外径:6mm 弯插 数据手册 | ¥0.97451 购买 | DC电源插座 | 公头 | - | - | - | 弯插 | 屏蔽 | 24V | 2.5A | - | 插件 | |
![]() | DC-005B-2.5A-2.5 | XKB(中国星坤) | DC电源插座 弯插 触点内径:2.5mm 触点外径:6.3mm 数据手册 | ¥0.3885 购买 | DC电源插座 | - | - | - | - | 弯插 | 非屏蔽 | 24V | 2.5A | -20℃~+70℃ | 插件 | |
![]() | DC-005B-2.5A-2.5 | XKB(中国星坤) | DC电源插座 弯插 触点内径:2.5mm 触点外径:6.3mm 数据手册 | ¥0.29101 购买 | DC电源插座 | - | - | - | - | 弯插 | 非屏蔽 | 24V | 2.5A | -20℃~+70℃ | 插件 | |
![]() | KH-DC-007B-2.5G | Kinghelm(金航标) | 电源连接器 弯插 数据手册 | ¥1.6335 购买 | DC电源插座 | - | - | - | - | 弯插 | - | 50V | 3A | -30℃~+70℃ | 插件 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号