贴片电阻
电阻是导体对电流通过的阻碍作用,是非极性元件。贴片电阻(SMD Resistor) 是常见的一种分类,全称是片式固定电阻,是一种金属玻璃铀电阻器,耐潮湿和高温,温度系数小,体积小,可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 阻值 | 精度 | 功率 | 温度系数 | 电阻类型 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RC0402FR-07267KL | Yageo(国巨) | 贴片电阻 0402 267KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00228 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04W5R60FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 5.6Ω ±1% 1/16W -200~+400ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00304 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | -200ppm/℃~+400ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04W5R60FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 5.6Ω ±1% 1/16W -200~+400ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00291 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | -200ppm/℃~+400ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X66R5FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 66.5Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00794 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X5901FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 5.9KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00281 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X10R0FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 10Ω ±1% 1/16W -200~+400ppm/℃ 数据手册 | ¥0.01156 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | -200ppm/℃~+400ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X54R9FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 54.9Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00221 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X1620FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 162Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00706 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X3090FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 309Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00382 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X3920FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 392Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00221 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X4220FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 422Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00745 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X4530FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 453Ω ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00221 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X1271FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 1.27KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00257 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X1621FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 1.62KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00225 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X1821FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 1.82KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00213 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X2051FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 2.05KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00285 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X4301FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 4.3KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00245 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X4301FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 4.3KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00208 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X2872FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 28.7KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00221 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X2872FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 28.7KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00309 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X5112FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 51.1KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00221 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X5762FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 57.6KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.01107 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X8062FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 80.6KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00243 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X1503FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 150KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00426 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X2743FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 274KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00764 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | WR04X3323FTL | Walsin(华新科) | 贴片电阻 0402 332KΩ ±1% 1/16W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.00221 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±100ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV0805FR-07294KL | Yageo(国巨) | 高压电阻 0805 294KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02886 购买 | 0805 | - | ±1% | 125mW | ±200ppm/℃ | 厚膜电阻 | -55℃~+155℃ | |
![]() | rc-02w4992ft | FH(风华) | 49.9kΩ 49.9 49900r 49900 62.5mw 62.5 0.0625w 0.0625 | ¥0.00171 购买 | 0402 | - | ±1% | 62.5mW | ±200ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号